Description
Schema di montaggio
Terminale Indy Race EVO titanio con fondello carby
Caratteristiche | Valori |
---|---|
Materiale corpo | titanio |
Materiale fondello posteriore | carbonio |
Materiale interno silenziatore | acciaio inox |
Materiale raccordo | acciaio inox |
Tipo fissaggio telaio | attacco saldato |
Lunghezza corpo (mm) | 350,00 |
Diametro innesto (mm) | 46,00 |
Diametro uscita (mm) | 36,00 |
Sonda CO | No |
Sonda lambda | No |
Presenza dbKiller | Si |
Moto Compatibili:
- QJ Motor SRT 800 (23- )
Maggiori Informazioni
Marca Moto | QJ Motor |
---|---|
Tipologia di Moto | Off-Road, Road |
Modello Moto | SRT 800 |
Anno Moto | 2023, 2024 |
Reviews
There are no reviews yet.